快捷入口
产权转让
| 项目编号 | 公告标题 | 挂牌价(元) | 报名截止时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| N0123GQ260030 | 牟定建通商品混凝土有限公司30%的股权 | 8,357,730.00元 | 2026-08-26 17:00:00 | 报名中 |
| N0123GQ260031 | 楚雄市福通物流有限责任公司30%股权 | 400,000.00元 | 2026-08-19 17:00:00 | 报名中 |
| N0123GQ260025-3 | 云南益众建筑节能技术开发有限公司100%股权(三次挂牌) | 69,237,200.00元 | 2026-08-05 17:00:00 | 报名中 |
| N0123GQ260028 | 牟定建通商品混凝土有限公司40%股权 | 11,143,640.00元 | 2026-09-02 17:00:00 | 报名中 |
| N0123GQ260001 | 鲁甸县浩腾矿业有限公司100%股权 | 1.00元 | 2026-08-04 17:00:00 | 报名中 |
企业增资
- 增资扩股
| 项目编号 | 公告标题 | 挂牌价(元) | 报名截止时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| YPL-ZZKG2026071500021 | 富滇银行股份有限公司2026年增资扩股项目 | - | - | 信息预披露 |
| N0123ZZKG260001 | 丽江市南瓜坪水库开发建设有限责任公司增资扩股项目 | 280,000,000.00元 | 2026-06-30 17:00:00 | 报名已截止 |
| N0123ZZKG250002 | 贵研电子材料(云南)有限公司增资扩股项目 | 1.18元/每注册资本金元 | 2025-05-28 17:00:00 | 已成交 |
| N0123ZZKG240002 | 云南锡业新材料有限公司增资扩股项目 | 1.95元/每注册资本金元 | 2024-11-05 17:00:00 | 已成交 |
资产转让
- 全部
- 二手设备
- 房地产
- 废旧物资
- 二手车
- 土地
- 债权
- 林木
| 项目编号 | 公告标题 | 挂牌价(元) | 报名截止时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| N0123FC250856-2 | 拓东大城一期(尚景园小区)房产一批【第2次挂牌】 | 952,076.40元 | 2026-08-13 17:00:00 | 报名中竞价中 |
| N0123TD260003 | 曲靖市沾益区花山工业园区HS-348-4土地使用权 | 33,192,431.00元 | 2026-08-26 17:00:00 | 报名中竞价中 |
| N0123TD250009-3 | 云南香格里拉太阳魂酒庄产业有限公司持有的土地使用权及在建工程(三次挂牌) | 15,010,389.70元 | 2026-08-25 17:00:00 | 报名中竞价中 |
| ZZCQ2026072400020 | 昆明焦化制气有限公司闲置及废旧资产一批 | 详见交易公告 | 2026-08-04 17:00:00 | 详见公告 |
| ZZCQ2026072700047 | 业务保障用车一批 | 详见交易公告 | 2026-08-11 17:00:00 | 详见公告 |
资产租赁
- 全部
- 资产招租
- 经营权有偿转让
| 项目编号 | 公告标题 | 挂牌价(元) | 报名截止时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| N0123FCZZ260284 | 沧源佤山机场停车场综合资源使用项目 | 141,696.00元/年 | 2026-08-13 17:00:00 | 报名中 |
| N0123FCZZ260285 | 文山市原文山复肥厂厂房及场地整体租赁 | 361,673.00元/年 | 2026-08-12 17:00:00 | 报名中竞价中 |
| N0123FCZZ260282 | 银海雅苑一幢二单元六层A座租赁 | 28,300.00元/年 | 2026-08-07 17:00:00 | 报名中竞价中 |
| N0123FCZZ260283 | 昆明市五华区花栖里小区7栋地下一层商铺招租 | 120,612.00元/年 | 2026-08-07 17:00:00 | 报名中竞价中 |
| ZZCQ2026072000108 | 昆明安宁太平2.5创智产业园区部分房产租赁 | 详见交易公告 | 2026-08-06 17:00:00 | 详见公告 |
综合招商
- 全部
| 公告名称 | 公告类型 | 所在地 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 云南云投林业科技发展有限公司竹资源招商公告 | 招商 | 西双版纳傣族自治州 | 2026-07-31 15:42:03 | |
| 穿金路80号房屋项目推介 | 租赁招商 | 昆明市 | 2026-07-27 15:45:42 | |
| 昆明市呈贡区聚贤街雨花毓秀小区房产和配套地下车位一批 | 招商 | 昆明市 | 2026-07-22 16:28:38 | |
| 云南农垦金汇粮油产业有限公司招商公告 | 租赁招商 | 昆明市 | 2026-07-15 15:32:19 | |
| 云南省曲靖市麒麟区、沾益区8宗房屋租赁项目招商公告 | 租赁招商 | 曲靖市 | 2026-07-14 16:18:08 |
竞价大厅
- 产权交易
- 阳光采购
州市国资
| 公告编号 | 公告名称 | 公告类型 | 挂牌价格 | 发布时间 | 挂牌截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳联合产权交易所 | 旅顺新港扩建项目6至9号泊位所有权和后方约26万㎡场地使用权(含配套海域使用权)及约38万㎡旅游休闲用地使用权(包括约68万㎡专属海域) | 合作机构 | 2026-07-02 20:00:56 | 2027-06-09 00:00:00 | |
| 深圳联合产权交易所 | 深圳市***茶业股份有限公司债权转让意向征集 | 资产招商 | 2026-04-29 18:01:30 | 2026-10-31 00:00:00 | |
| 甘肃省产权交易所集团 | 甘肃刘化(集团)有限责任公司设施设备转让及拆除推介公告 | 资产招商 | 详见交易公告 | 2026-04-08 14:02:46 | 2026-06-01 00:00:00 |
| 深圳联合产权交易所 | 昆明市盘龙区东华街道新迎社区白云路168号(瑞鼎城)二期地块四I期A座20层2025-2029号共5套房产 | 合作机构 | 213.21 万元 | 2026-01-19 16:01:59 | 2026-02-13 00:00:00 |
| 深圳联合产权交易所 | 昆明市西山区前卫街道办事处前卫西路旁润城小区(第五大道A3-4地块)7幢6层603号 | 合作机构 | 150.30 万元 | 2026-01-19 15:59:46 | 2026-02-13 00:00:00 |