快捷入口
产权转让
| 项目编号 | 公告标题 | 挂牌价(元) | 报名截止时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| N0123GQ260028 | 牟定建通商品混凝土有限公司40%股权 | 11,143,640.00元 | 2026-09-02 17:00:00 | 报名中 |
| N0123GQ260001 | 鲁甸县浩腾矿业有限公司100%股权 | 1.00元 | 2026-08-04 17:00:00 | 报名中 |
| N0123GQ260025-2 | 云南益众建筑节能技术开发有限公司100%股权(二次挂牌) | 69,237,200.00元 | 2026-07-21 17:00:00 | 报名中 |
| N0123GQ250022-4 | 三亚中兴睿海投资有限公司80%股权及相关债权(四次挂牌) | 523,808,607.80元 | 2026-07-27 17:00:00 | 报名中 |
| N0123GQ250060 | 陕西西咸新区秦汉新城秦迎实业有限公司51%股权及相关债权 | 270,262,459.01元 | 2026-07-21 17:00:00 | 报名中 |
企业增资
- 增资扩股
| 项目编号 | 公告标题 | 挂牌价(元) | 报名截止时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| N0123ZZKG260001 | 丽江市南瓜坪水库开发建设有限责任公司增资扩股项目 | 280,000,000.00元 | 2026-06-30 17:00:00 | 报名已截止 |
| N0123ZZKG250002 | 贵研电子材料(云南)有限公司增资扩股项目 | 1.18元/每注册资本金元 | 2025-05-28 17:00:00 | 已成交 |
| N0123ZZKG240002 | 云南锡业新材料有限公司增资扩股项目 | 1.95元/每注册资本金元 | 2024-11-05 17:00:00 | 已成交 |
资产转让
- 全部
- 二手设备
- 房地产
- 废旧物资
- 二手车
- 土地
- 债权
- 林木
| 项目编号 | 公告标题 | 挂牌价(元) | 报名截止时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| N0123CL260155 | 云南滇东雨汪能源有限公司公务用车1辆转让 | 20,200.00元 | 2026-07-31 17:00:00 | 报名中竞价中 |
| N0123WZ260105 | 红河钢铁有限公司炼钢区域建筑物和设备资产转让 | 59,279,800.00元/批 | 2026-08-14 17:00:00 | 报名中 |
| N0123WZ260075-2 | 闲废纸箱一批转让(二次挂牌) | 61,605.00元/批 | 2026-07-30 17:00:00 | 报名中 |
| N0123WZ260104 | 红河钢铁有限公司综合区域建筑物和设备资产 | 8,545,100.00元 | 2026-08-13 17:00:00 | 报名中 |
| N0123WZ260097 | 废旧钢材一批 | 2,000.00元/吨 | 2026-07-23 17:00:00 | 报名中 |
资产租赁
- 全部
- 资产招租
- 经营权有偿转让
| 项目编号 | 公告标题 | 挂牌价(元) | 报名截止时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| ZZCQ2026071500030 | 云南红塔滇西水泥股份有限公司老厂区、老矿山28项工业办公用房、配套用房及场地租赁 | 详见交易公告 | 2026-08-14 17:00:00 | 详见公告 |
| ZZCQ2026071700068 | 云南省外贸万达运输公司铁路专用线一道仓库出租 | 详见交易公告 | 2026-07-31 17:00:00 | 详见公告 |
| N0123FCZZ251303-3 | 大理市太和街道苍海一墅小区H8组团1-1号商业(酒店套房)用房租赁(三次挂牌) | 34,964.00元/年 | 2026-07-30 17:00:00 | 报名中 |
| ZZCQ2026070700070 | 昆明长水国际机场停车楼(场)车位及南工作区快递柜经营场地租赁 | 详见交易公告 | 2026-07-30 17:00:00 | 详见公告 |
| N0123FCZZ260258 | 昆明市经典双城(A、C地块)A6幢34项商铺整体招租 | 2,007,600.00元/年 | 2026-07-29 17:00:00 | 报名中 |
综合招商
- 全部
| 公告名称 | 公告类型 | 所在地 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 云南农垦金汇粮油产业有限公司招商公告 | 租赁招商 | 昆明市 | 2026-07-15 15:32:19 | |
| 云南省曲靖市麒麟区、沾益区8宗房屋租赁项目招商公告 | 租赁招商 | 曲靖市 | 2026-07-14 16:18:08 | |
| 昆明市盘龙区金安路金安小区北门27号商铺租赁招商 | 租赁招商 | 昆明市 | 2026-07-10 17:35:30 | |
| 昆明长水国际机场南工作区地铁机场前站DZ-CS-F-03-01号空置土地项目简介 | 租赁招商 | 昆明市 | 2026-07-10 17:24:09 | |
| 昆明市五华区龙翔苑地下停车场30号车位出租项目 | 租赁招商 | 昆明市 | 2026-07-10 17:19:46 |
竞价大厅
- 产权交易
- 阳光采购
州市国资
| 公告编号 | 公告名称 | 公告类型 | 挂牌价格 | 发布时间 | 挂牌截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳联合产权交易所 | 旅顺新港扩建项目6至9号泊位所有权和后方约26万㎡场地使用权(含配套海域使用权)及约38万㎡旅游休闲用地使用权(包括约68万㎡专属海域) | 合作机构 | 2026-07-02 20:00:56 | 2027-06-09 00:00:00 | |
| 深圳联合产权交易所 | 深圳市***茶业股份有限公司债权转让意向征集 | 资产招商 | 2026-04-29 18:01:30 | 2026-10-31 00:00:00 | |
| 甘肃省产权交易所集团 | 甘肃刘化(集团)有限责任公司设施设备转让及拆除推介公告 | 资产招商 | 详见交易公告 | 2026-04-08 14:02:46 | 2026-06-01 00:00:00 |
| 深圳联合产权交易所 | 昆明市盘龙区东华街道新迎社区白云路168号(瑞鼎城)二期地块四I期A座20层2025-2029号共5套房产 | 合作机构 | 213.21 万元 | 2026-01-19 16:01:59 | 2026-02-13 00:00:00 |
| 深圳联合产权交易所 | 昆明市西山区前卫街道办事处前卫西路旁润城小区(第五大道A3-4地块)7幢6层603号 | 合作机构 | 150.30 万元 | 2026-01-19 15:59:46 | 2026-02-13 00:00:00 |