快捷入口
产权转让
| 项目编号 | 公告标题 | 挂牌价(元) | 报名截止时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| N0123GQ260052 | 云南能投居正投资(老挝)有限公司100%股权 | 10,000.00元 | 2026-12-14 17:00:00 | 报名中 |
| N0123GQ260053 | 云南能投居正琅勃拉邦酒店100%股权 | 10,000.00元 | 2026-12-14 17:00:00 | 报名中 |
| N0123GQ260043-2 | 昆明福保祥瑞包装有限责任公司34%股权(二次挂牌) | 3,000,000.00元 | 2026-11-27 17:00:00 | 报名中 |
| N0123GQ260064 | 云南能动弘业科技有限公司40%股权 | 402,800.00元 | 2026-12-09 17:00:00 | 报名中 |
| N0123GQ260063 | 云南腾云信息产业有限公司44%股权 | 44,500,000.00元 | 2026-12-03 17:00:00 | 报名中 |
企业增资
- 增资扩股
| 项目编号 | 公告标题 | 挂牌价(元) | 报名截止时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| N0123ZZKG260002 | 富滇银行股份有限公司2026年增资扩股项目 | 3.63元/股 | 2026-10-21 17:00:00 | 报名已截止 |
| N0123ZZKG260001 | 丽江市南瓜坪水库开发建设有限责任公司增资扩股项目 | 280,000,000.00元 | 2026-06-30 17:00:00 | 报名已截止 |
| N0123ZZKG250002 | 贵研电子材料(云南)有限公司增资扩股项目 | 1.18元/每注册资本金元 | 2025-05-28 17:00:00 | 已成交 |
| N0123ZZKG240002 | 云南锡业新材料有限公司增资扩股项目 | 1.95元/每注册资本金元 | 2024-11-05 17:00:00 | 已成交 |
| YPL-ZZKG2026071500021 | 富滇银行股份有限公司2026年增资扩股项目 | - | - | 信息预披露 |
资产转让
- 全部
- 二手设备
- 房地产
- 废旧物资
- 二手车
- 土地
- 债权
- 林木
| 项目编号 | 公告标题 | 挂牌价(元) | 报名截止时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| N0123WZ260153 | 云南云岭隧道智能建造有限公司报废资产一批 | 26,430.00元 | 2026-11-26 17:00:00 | 报名中竞价中 |
| N0123CL260187-2 | 机动车一批【第2次挂牌】 | 2,035,800.00元 | 2026-11-25 17:00:00 | 报名中竞价中 |
| ZZCQ2026111000061 | 报废车辆及废旧工程机器设备一批 | 详见交易公告 | 2026-11-25 17:00:00 | 详见公告 |
| ZZCQ2026110900006 | 大理经济开发工程有限责任公司3辆公务用车转让 | 详见交易公告 | 2026-11-25 17:00:00 | 详见公告 |
| ZZCQ2026110200014 | 云南省烟草公司普洱市公司车辆一批(三次挂牌) | 详见交易公告 | 2026-11-19 17:00:00 | 详见公告 |
资产租赁
- 全部
- 资产招租
- 经营权有偿转让
| 项目编号 | 公告标题 | 挂牌价(元) | 报名截止时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| ZZCQ2026093000036_1 | 昆明市官渡区黄龙山库区仓房租赁(二次挂牌) | 详见交易公告 | 2026-11-27 17:00:00 | 详见公告 |
| N0123FCZZ261220 | 昭通市创新创业园2026年房屋租赁(第一批) | 103,500.00元/年 | 2026-11-26 17:00:00 | 报名中竞价中 |
| ZZCQ2026082100029_2 | 盐津县中和镇中和厂房租赁项目(三次挂牌) | 详见交易公告 | 2026-11-24 17:00:00 | 详见公告 |
| ZZCQ2026082000040_2 | 云南红七公食品有限公司厂房等资产租赁(三次挂牌) | 详见交易公告 | 2026-11-24 17:00:00 | 详见公告 |
| N0123FCZZ261216 | 红河蒙自机场2026年第一批经营性资源资产租赁 | 299,184.29元/年 | 2026-11-23 17:00:00 | 报名中 |
综合招商
- 全部
| 公告名称 | 公告类型 | 所在地 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 腾冲玛御谷温泉投资有限公司存量建设用地招商 | 招商 | 保山市 | 2026-11-16 19:23:02 | |
| 昆明市官渡区东风东路308号一楼106号、107号两间商铺,五华区东风西路16号商铺租赁项目招商 | 租赁招商 | 昆明市 | 2026-11-16 18:16:34 | |
| 低碳中心a座16-18层、b座15-16层及c座3层写字楼资产租赁项目推介 | 租赁招商 | 昆明市 | 2026-11-16 16:08:28 | |
| 呈贡区王家营王储路25号王家营仓库5号、17号仓库及场地招商 | 租赁招商 | 昆明市 | 2026-11-16 15:55:03 | |
| 恒丰银行昆明分行14个项目推介 | 资产招商 | 昆明市 | - | 2026-11-12 19:53:12 |
竞价大厅
- 产权交易
- 阳光采购
州市国资
| 公告编号 | 公告名称 | 公告类型 | 挂牌价格 | 发布时间 | 挂牌截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南省公共资源交易中心 | 大理市下关人民南路17号苹果园宿舍01号商铺租赁项目(三次挂牌)竞价招租公告 | 租赁招商 | 14,364.00元/年 | 2026-10-23 15:59:24 | 2026-11-20 17:00:00 |
| 北部湾产权交易所集团 | 北海市茶亭路49号北部湾壹号雅苑海恒阁1507号、1907号房产分别转让项目 | 合作机构 | 详见交易公告 | 2026-09-17 15:10:36 | 2026-09-18 17:00:00 |
| 云南省公共资源交易中心 | 大理市下关人民南路17号苹果园宿舍01号商铺 租赁项目(二次挂牌) | 行政事业资产 | 14,364.00 元/年 | 2026-09-15 17:47:51 | 2026-10-16 17:00:00 |
| 云南省公共资源交易中心 | 大理市下关人民南路17号苹果园宿舍2间商铺租赁项目竞价招租 | 行政事业资产 | 详见交易公告 | 2026-08-17 13:40:04 | 2026-08-26 17:00:00 |
| 深圳联合产权交易所 | 旅顺新港扩建项目6至9号泊位所有权和后方约26万㎡场地使用权(含配套海域使用权)及约38万㎡旅游休闲用地使用权(包括约68万㎡专属海域) | 合作机构 | 详见交易公告 | 2026-07-02 20:00:56 | 2027-06-09 00:00:00 |