项目编号 | N0123FC240588 |
项目名称 | 昆明市曙光东区1套房产及建设大厦第13层房产和地下车位等资产 |
转让标的名称 | 标的1:曙光东区71幢5层502号 |
挂牌期限 | 2024-09-30 09:00:00到2024-10-17 17:00:00 |
评估价值 | 623,300.00元 |
挂牌价格 | 623,300.00元 |
成交价格 | 623,300.00元 |
成交日期 | 2024-10-24 |
备注 |
项目编号 | N0123FC240589 |
项目名称 | 昆明市曙光东区1套房产及建设大厦第13层房产和地下车位等资产 |
转让标的名称 | 标的2:昆明市北京路84号建设大厦C幢13层房产 (含车位、办公家具) |
挂牌期限 | 2024-09-30 09:00:00到2024-10-17 17:00:00 |
评估价值 | 4,844,400.00元 |
挂牌价格 | 4,860,000.00元 |
成交价格 | 4,860,000.00元 |
成交日期 | 2024-10-24 |
备注 |