项目编号 | N0123WZ210011 |
项目名称 | 云南云天化红磷化工有限公司机械设备、报废物资及车辆一批 |
标的名称 | 【标的1】机械设备及报废物资 |
评估价(底价)(元) | 280000.00元 |
成交价(元) | 361000.00 |
资产增值率 | 28.93% |
竞买人编号 | 6a99f |
成交日期 | 2021-7-5 |
备注 |
项目编号 | N0123CL211099 |
项目名称 | 云南云天化红磷化工有限公司机械设备、报废物资及车辆一批 |
标的名称 | 【标的2】车辆 |
评估价(底价)(元) | 130000.00元 |
成交价(元) | 211000.00 |
资产增值率 | 62.31% |
竞买人编号 | 80bc6 |
成交日期 | 2021-7-5 |
备注 |