项目编号 | FCZZCQ2020071403204 |
项目名称 | 戛纳小镇住宅及明日城市商铺一批 |
转让标的名称 | 明日城市花园5栋一楼商铺7# |
挂牌期限 | 2020-07-17 09:00:00到2021-02-04 17:00:00 |
挂牌价格 | 268336.98元 |
成交价格 | 268336.98元 |
成交日期 | 2021年6月 |
备注 |
项目编号 | FCZZCQ2020071403205 |
项目名称 | 戛纳小镇住宅及明日城市商铺一批 |
转让标的名称 | 明日城市花园5栋一楼商铺8# |
挂牌期限 | 2020-07-17 09:00:00到2021-02-04 17:00:00 |
挂牌价格 | 244267.59元 |
成交价格 | 244267.59元 |
成交日期 | 2021年6月 |
备注 |
窗体底端
项目编号 | FCZZCQ2020071403175 |
项目名称 | 戛纳小镇住宅及明日城市商铺一批 |
转让标的名称 | 明日城市花园3栋一楼商铺12# |
挂牌期限 | 2020-07-17 09:00:00到2021-04-27 17:00:00 |
挂牌价格 | 265008.44元 |
成交价格 | 265008.44元 |
成交日期 | 2021年6月 |
备注 |
项目编号 | FCZZCQ2020071403176 |
项目名称 | 戛纳小镇住宅及明日城市商铺一批 |
转让标的名称 | 明日城市花园3栋一楼商铺13# |
挂牌期限 | 2020-07-17 09:00:00到2021-04-27 17:00:00 |
挂牌价格 | 265008.44元 |
成交价格 | 265008.44元 |
成交日期 | 2021年6月 |
备注 |
窗体顶端
项目编号 | FCZZCQ2020071403179 |
项目名称 | 戛纳小镇住宅及明日城市商铺一批 |
转让标的名称 | 明日城市花园3栋一楼商铺19# |
挂牌期限 | 2020-07-17 09:00:00到2021-03-02 17:00:00 |
挂牌价格 | 283086.72元 |
成交价格 | 283086.72元 |
成交日期 | 2021年6月 |
备注 |
窗体底端
窗体顶端
项目编号 | FCZZCQ2020071403200 |
项目名称 | 戛纳小镇住宅及明日城市商铺一批 |
转让标的名称 | 明日城市花园5栋一楼商铺2# |
挂牌期限 | 2020-07-17 09:00:00到2021-03-02 17:00:00 |
挂牌价格 | 287532.00元 |
成交价格 | 287532.00元 |
成交日期 | 2021年6月 |
备注 |
窗体底端
窗体顶端
项目编号 | FCZZCQ2020071403173 |
项目名称 | 戛纳小镇住宅及明日城市商铺一批 |
转让标的名称 | 明日城市花园3栋一楼商铺1# |
挂牌期限 | 2020-07-17 09:00:00到2021-03-30 17:00:00 |
挂牌价格 | 265008.44元 |
成交价格 | 265008.44元 |
成交日期 | 2021年6月 |
备注 |
窗体底端
窗体顶端
项目编号 | FCZZCQ2020071403160 |
项目名称 | 戛纳小镇住宅及明日城市商铺一批 |
转让标的名称 | 明日城市花园2栋一楼商铺16# |
挂牌期限 | 2020-07-17 09:00:00到2021-03-30 17:00:00 |
挂牌价格 | 282592.80元 |
成交价格 | 282592.80元 |
成交日期 | 2021年6月 |
备注 |
窗体底端
窗体顶端
项目编号 | FCZZCQ2020071403161 |
项目名称 | 戛纳小镇住宅及明日城市商铺一批 |
转让标的名称 | 明日城市花园2栋一楼商铺17# |
挂牌期限 | 2020-07-17 09:00:00到2021-03-30 17:00:00 |
挂牌价格 | 282592.80元 |
成交价格 | 282592.80元 |
成交日期 | 2021年6月 |
备注 |
窗体底端