项目编号 | N0123FC210097 |
项目名称 | 大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司42套房产 |
标的名称 | 【标的6】红旗建工14#A楼6单元201室 |
评估价(底价)(元) | 132200.00元 |
成交价(元) | 161700.00 |
资产增值率 | 22.31% |
竞买人编号 | 60531 |
成交日期 | 2021-06-04 16:39:36 |
备注 |
项目编号 | N0123FC210098 |
项目名称 | 大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司42套房产 |
标的名称 | 【标的7】红旗建工14#A楼6单元301室 |
评估价(底价)(元) | 132200.00元 |
成交价(元) | 132200.00 |
资产增值率 | 0.00% |
竞买人编号 | 08178 |
成交日期 | 2021-06-04 16:39:17 |
备注 |
项目编号 | N0123FC210103 |
项目名称 | 大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司42套房产 |
标的名称 | 【标的12】红旗建工14#B楼1单元202室 |
评估价(底价)(元) | 149100.00元 |
成交价(元) | 190600.00 |
资产增值率 | 27.83% |
竞买人编号 | fba4b |
成交日期 | 2021-06-04 16:38:05 |
备注 |
项目编号 | N0123FC210104 |
项目名称 | 大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司42套房产 |
标的名称 | 【标的13】红旗建工14#B楼1单元302室 |
评估价(底价)(元) | 149100.00元 |
成交价(元) | 190100.00 |
资产增值率 | 27.50% |
竞买人编号 | 369d5 |
成交日期 | 2021-06-04 16:36:50 |
备注 |
项目编号 | N0123FC210105 |
项目名称 | 大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司42套房产 |
标的名称 | 【标的14】红旗建工14#B楼1单元402室 |
评估价(底价)(元) | 149100.00元 |
成交价(元) | 156100.00 |
资产增值率 | 4.69% |
竞买人编号 | 6286a |
成交日期 | 2021-06-04 16:34:24 |
备注 |
项目编号 | N0123FC210109 |
项目名称 | 大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司42套房产 |
标的名称 | 【标的18】红旗建工14#A楼车库0106号 |
评估价(底价)(元) | 125150.00元 |
成交价(元) | 190650.00 |
资产增值率 | 52.34% |
竞买人编号 | 0ed5b |
成交日期 | 2021-06-04 16:34:43 |
备注 |
项目编号 | N0123FC210110 |
项目名称 | 大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司42套房产 |
标的名称 | 【标的19】红旗建工14#A楼车库107号 |
评估价(底价)(元) | 125150.00元 |
成交价(元) | 161650.00 |
资产增值率 | 29.17% |
竞买人编号 | 3cb9d |
成交日期 | 2021-06-04 16:34:59 |
备注 |
项目编号 | N0123FC210111 |
项目名称 | 大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司42套房产 |
标的名称 | 【标的20】红旗建工14#A楼车库0109号 |
评估价(底价)(元) | 125150.00元 |
成交价(元) | 180150.00 |
资产增值率 | 43.95% |
竞买人编号 | 08178 |
成交日期 | 2021-06-04 16:35:17 |
备注 |
项目编号 | N0123FC210112 |
项目名称 | 大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司42套房产 |
标的名称 | 【标的21】红旗建工14#A楼车库0110号 |
评估价(底价)(元) | 125150.00元 |
成交价(元) | 170650.00 |
资产增值率 | 36.36% |
竞买人编号 | 60531 |
成交日期 | 2021-06-04 16:38:27 |
备注 |
项目编号 | N0123FC210113 |
项目名称 | 大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司42套房产 |
标的名称 | 【标的22】红旗建工14#A楼车库0111号 |
评估价(底价)(元) | 140800.00元 |
成交价(元) | 185800.00 |
资产增值率 | 31.96% |
竞买人编号 | e9e76 |
成交日期 | 2021-06-04 16:38:45 |
备注 |
项目编号 | N0123FC210114 |
项目名称 | 大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司42套房产 |
标的名称 | 【标的23】红旗建工14#A楼车库0112号 |
评估价(底价)(元) | 119950.00元 |
成交价(元) | 150450.00 |
资产增值率 | 25.43% |
竞买人编号 | 369d5 |
成交日期 | 2021-06-04 16:39:00 |
备注 |
项目编号 | N0123FC210093 |
项目名称 | 大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司42套房产 |
转让标的名称 | 【标的2】红旗建工14#A楼4单元301室 |
挂牌期限 | 2021-04-12 09:00:00到2021-05-10 17:00:00 |
挂牌价格 | 130700.00元 |
成交价格 | 130700.00元 |
成交日期 | 2021-05-17 11:59:12 |
备注 |
项目编号 | N0123FC210092 |
项目名称 | 大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司42套房产 |
标的名称 | 【标的1】红旗建工14#A楼4单元201室 |
评估价(底价)(元) | 130700.00元 |
成交价(元) | 144200.00 |
资产增值率 | 10.33% |
竞买人编号 | 2184c |
成交日期 | 2021-06-04 16:39:52 |
备注 |