项目编号 | N0123FC210182 |
项目名称 | 昆明市新迎北区、曙光东区5套房产 |
标的名称 | 昆明市曙光东区12幢403号 |
评估价(底价)(元) | 885600.00元 |
成交价(元) | 885600.00 |
资产增值率 | 0.00% |
竞买人编号 | a2d94 |
成交日期 | 2021-5-13 |
备注 |
项目编号 | N0123FC210179 |
项目名称 | 昆明市新迎北区、曙光东区5套房产 |
转让标的名称 | 昆明市新迎北区9组团138幢1单元502号 |
挂牌期限 | 2021-04-16 09:00:00到2021-04-28 17:00:00 |
挂牌价格 | 727000.00元 |
成交价格 | 727000.00元 |
成交日期 | 2021-5-13 |
备注 |