成 交 公 告
项目编号 | FCZZCQ2020121810964 |
项目名称 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司昆明房产住宅、商铺、车位一批 |
转让标的名称 | 汇金商业广场地下车位127号 |
挂牌期限 | 2020-12-21 09:00:00到2021-03-04 17:00:00 |
挂牌价格 | 71500.00元 |
成交价格 | 71500.00元 |
成交日期 | 2021-03-15 |
备注 |
项目编号 | FCZZCQ2020121810965 |
项目名称 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司昆明房产住宅、商铺、车位一批 |
转让标的名称 | 汇金商业广场地下车位128号 |
挂牌期限 | 2020-12-21 09:00:00到2021-03-04 17:00:00 |
挂牌价格 | 71500.00元 |
成交价格 | 71500.00元 |
成交日期 | 2021-03-15 |
备注 |
项目编号 | FCZZCQ2020121810966 |
项目名称 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司昆明房产住宅、商铺、车位一批 |
转让标的名称 | 汇金商业广场地下车位129号 |
挂牌期限 | 2020-12-21 09:00:00到2021-03-04 17:00:00 |
挂牌价格 | 71500.00元 |
成交价格 | 71500.00元 |
成交日期 | 2021-03-15 |
备注 |
| FCZZCQ2020121810967 |
项目名称 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司昆明房产住宅、商铺、车位一批 |
转让标的名称 | 汇金商业广场地下车位130号 |
挂牌期限 | 2020-12-21 09:00:00到2021-03-04 17:00:00 |
挂牌价格 | 73100.00元 |
成交价格 | 73100.00元 |
成交日期 | 2021-03-15 |
备注 |
项目编号 | FCZZCQ2020121810968 |
项目名称 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司昆明房产住宅、商铺、车位一批 |
转让标的名称 | 汇金商业广场地下车位131号 |
挂牌期限 | 2020-12-21 09:00:00到2021-03-04 17:00:00 |
挂牌价格 | 73100.00元 |
成交价格 | 73100.00元 |
成交日期 | 2021-03-15 |
备注 |
项目编号 | FCZZCQ2020121810969 |
项目名称 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司昆明房产住宅、商铺、车位一批 |
转让标的名称 | 汇金商业广场地下车位132号 |
挂牌期限 | 2020-12-21 09:00:00到2021-03-04 17:00:00 |
挂牌价格 | 73100.00元 |
成交价格 | 73100.00元 |
成交日期 | 2021-03-15 |
备注 |
项目编号 | FCZZCQ2020121810970 |
项目名称 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司昆明房产住宅、商铺、车位一批 |
转让标的名称 | 汇金商业广场地下车位133号 |
挂牌期限 | 2020-12-21 09:00:00到2021-03-04 17:00:00 |
挂牌价格 | 85900.00元 |
成交价格 | 85900.00元 |
成交日期 | 2021-03-15 |
备注 |
项目编号 | FCZZCQ2020121810971 |
项目名称 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司昆明房产住宅、商铺、车位一批 |
转让标的名称 | 汇金商业广场地下车位134号 |
挂牌期限 | 2020-12-21 09:00:00到2021-03-04 17:00:00 |
挂牌价格 | 85900.00元 |
成交价格 | 85900.00元 |
成交日期 | 2021-03-15 |
备注 |