云南省建设投资控股集团有限公司
云投财富商业广场B3幢24-25层
写字楼招商公告
云投财富商业广场B3幢24-25层写字楼 | |||
坐落 | 昆明市西山区棕树营街道办事处人民西路与园西路交叉口处 | ||
招商意向 | 分层或整体租赁 | ||
基本情况 | 房产位于云投财富商业广场B3幢24-25层,房产建筑面积共计3192.56m2,目前处于空置、毛坯状态。 | ||
房产图片 | (见下文) | ||
项目联系人 | 赵立远 | 电话 | 15825290469 |
温馨提示 | 以上信息仅为介绍房产情况而使用,不构成要约邀请或承诺;以上信息有可能因发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,请以在云南产权交易所网站正式公告的各项信息为准。 |
1.写字楼明细:
序号 | 写字楼编号 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | B3幢24层办公2401号 | 53.02 | |
2 | B3幢24层办公2402号 | 61.56 | |
3 | B3幢24层办公2403号 | 70.95 | |
4 | B3幢24层办公2404号 | 54.33 | |
5 | B3幢24层办公2405号 | 54.33 | |
6 | B3幢24层办公2406号 | 70.95 | |
7 | B3幢24层办公2407号 | 61.56 | |
8 | B3幢24层办公2408号 | 53.02 | |
9 | B3幢24层办公2409号 | 159.21 | |
10 | B3幢24层办公2410号 | 159.21 | |
11 | B3幢24层办公2411号 | 53.02 | |
12 | B3幢24层办公2412号 | 61.56 | |
13 | B3幢24层办公2413号 | 70.95 | |
14 | B3幢24层办公2414号 | 54.33 | |
15 | B3幢24层办公2415号 | 54.33 | |
16 | B3幢24层办公2416号 | 70.95 | |
17 | B3幢24层办公2417号 | 61.56 | |
18 | B3幢24层办公2418号 | 53.02 | |
19 | B3幢24层办公配套2419号 | 159.21 | |
20 | B3幢24层办公配套2420号 | 159.21 | |
21 | B3幢25层办公2501号 | 53.02 | |
22 | B3幢25层办公2502号 | 61.56 | |
23 | B3幢25层办公2503号 | 70.95 | |
24 | B3幢25层办公2504号 | 54.33 | |
25 | B3幢25层办公2505号 | 54.33 | |
26 | B3幢25层办公2506号 | 70.95 | |
27 | B3幢25层办公2507号 | 61.56 | |
28 | B3幢25层办公2508号 | 53.02 | |
29 | B3幢25层办公2509号 | 159.21 | |
30 | B3幢25层办公2510号 | 159.21 | |
31 | B3幢25层办公2511号 | 53.02 | |
32 | B3幢25层办公2512号 | 61.56 | |
33 | B3幢25层办公2513号 | 70.95 | |
34 | B3幢25层办公2514号 | 54.33 | |
35 | B3幢25层办公2515号 | 54.33 | |
36 | B3幢25层办公2516号 | 70.95 | |
37 | B3幢25层办公2517号 | 61.56 | |
38 | B3幢25层办公2518号 | 53.02 | |
39 | B3幢25层办公配套2519号 | 159.21 | |
40 | B3幢25层办公配套2520号 | 159.21 | |
合计 | 3192.56 |
2.房屋区位图:
3. 房屋现状图