昆明市西苑房地产开发经营有限公司
融城园城项目A1地块A栋独栋商业
招商公告
融城园城项目A1地块A栋独栋商业 | |||
坐落 | 昆明市五华区昌源北路与科新路交叉口 | ||
招商意向 | 整层或整栋销售(价格见下文) | ||
基本情况 | 房产位于融城园城项目A1地块A栋独栋商业1至4楼,房产建筑面积共计3814.32m2,目前处于对外出租状态。 | ||
房产图片 | (见下文) | ||
项目联系人 | 魏菲菲 | 电话 | 13658820202 |
温馨提示 | 以上信息仅为介绍房产情况而使用,不构成要约邀请或承诺;以上信息有可能因发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,请以在云南产权交易所网站正式公告的各项信息为准。 |
销售价格明细:
A1地块A栋商业明细表 | ||||
房号 | 实测建面 | 套内面积 | 销售单价 | 销售总价 |
融城园城-创元小区A1地块-A栋独栋商业-101 | 373.95 | 311.20 | 32,642.13 | 12,206,526.32 |
融城园城-创元小区A1地块-A栋独栋商业-102 | 482.25 | 401.33 | 32,642.17 | 15,741,684.21 |
融城园城-创元小区A1地块-A栋独栋商业-201 | 982.88 | 817.95 | 20,568.45 | 20,216,315.79 |
融城园城-创元小区A1地块-A栋独栋商业-301 | 985.33 | 819.99 | 18,515.84 | 18,244,210.53 |
融城园城-创元小区A1地块-A栋独栋商业-401 | 989.91 | 823.80 | 17,221.02 | 17,047,263.16 |
合计: | 3814.32 | 3174.27 |
| 83,456,000.00 |