成交公告
编号:N0123FCZZ240220 |
项目编号 | N0123FCZZ240220 |
项目名称 | 昆明长水国际机场2024年第三批航站楼商铺和场区商铺租赁 (经营权有偿转让) |
转让标的名称 | 【标的1】F4E02(含F4E03、F4E02厨房、F4E03厨房) |
挂牌期限 | 2024-08-06 09:00:00到2024-08-19 17:00:00 |
评估价值 | 1,090.00元/平方米/月 |
挂牌价格 | 1,090.00元/平方米/月 |
成交价格 | 1,090.00元/平方米/月(首年租金1331217.6元) |
成交日期 | 2024-11-8 |
备注 |
成交公告
编号:N0123FCZZ240221 |
项目编号 | N0123FCZZ240221 |
项目名称 | 昆明长水国际机场2024年第三批航站楼商铺和场区商铺租赁 (经营权有偿转让) |
转让标的名称 | 【标的2】F3DL21(含F3DL22) |
挂牌期限 | 2024-08-06 09:00:00到2024-08-19 17:00:00 |
评估价值 | 400元/平方米/月 |
挂牌价格 | 400.00元/平方米/月 |
成交价格 | 420.00元/平方米/月 |
成交日期 | 2024-11-8 |
备注 |
成交公告
编号:N0123FCZZ240222 |
项目编号 | N0123FCZZ240222 |
项目名称 | 昆明长水国际机场2024年第三批航站楼商铺和场区商铺租赁 (经营权有偿转让) |
转让标的名称 | 【标的3】F3DL23 |
挂牌期限 | 2024-08-06 09:00:00到2024-08-19 17:00:00 |
评估价值 | 300.00元/平方米/月 |
挂牌价格 | 300.00元/平方米/月 |
成交价格 | 300.00元/平方米/月 |
成交日期 | 2024-11-8 |
备注 |
成交公告
编号:N0123FCZZ240223 |
项目编号 | N0123FCZZ240223 |
项目名称 | 昆明长水国际机场2024年第三批航站楼商铺和场区商铺租赁 (经营权有偿转让) |
转让标的名称 | 【标的4】F3WY16 |
挂牌期限 | 2024-08-06 09:00:00到2024-08-19 17:00:00 |
评估价值 | 390.00元/平方米/月 |
挂牌价格 | 390.00元/平方米/月 |
成交价格 | 600.00元/平方米/月 |
成交日期 | 2024-11-8 |
备注 |
成交公告
编号:N0123FCZZ240224 |
项目编号 | N0123FCZZ240224 |
项目名称 | 昆明长水国际机场2024年第三批航站楼商铺和场区商铺租赁 (经营权有偿转让) |
转让标的名称 | 【标的5】F2W34 |
挂牌期限 | 2024-08-06 09:00:00到2024-08-19 17:00:00 |
评估价值 | 270.00元/平方米/月 |
挂牌价格 | 270.00元/平方米/月 |
成交价格 | 270.00元/平方米/月 |
成交日期 | 2024-11-8 |
备注 |
成交公告
编号:N0123FCZZ240225 |
项目编号 | N0123FCZZ240225 |
项目名称 | 昆明长水国际机场2024年第三批航站楼商铺和场区商铺租赁 (经营权有偿转让) |
转让标的名称 | 【标的6】F3DL33 |
挂牌期限 | 2024-08-06 09:00:00到2024-08-19 17:00:00 |
评估价值 | 360.00元/平方米/月 |
挂牌价格 | 360.00元/平方米/月 |
成交价格 | 360.00元/平方米/月 |
成交日期 | 2024-11-8 |
备注 |
成交公告
编号:N0123FCZZ240228 |
项目编号 | N0123FCZZ240228 |
项目名称 | 昆明长水国际机场2024年第三批航站楼商铺和场区商铺租赁 (经营权有偿转让) |
转让标的名称 | 【标的9】F2E19 |
挂牌期限 | 2024-08-06 09:00:00到2024-08-19 17:00:00 |
评估价值 | 210.00元/平方米/月 |
挂牌价格 | 210.00元/平方米/月 |
成交价格 | 210.00元/平方米/月 |
成交日期 | 2024-11-8 |
备注 |
成交公告
编号:N0123FCZZ240229 |
项目编号 | N0123FCZZ240229 |
项目名称 | 昆明长水国际机场2024年第三批航站楼商铺和场区商铺租赁 (经营权有偿转让) |
转让标的名称 | 【标的10】F2W12 |
挂牌期限 | 2024-08-06 09:00:00到2024-08-19 17:00:00 |
评估价值 | 380.00元/平方米/月 |
挂牌价格 | 380.00元/平方米/月 |
成交价格 | 380.00元/平方米/月 |
成交日期 | 2024-11-8 |
备注 |
成交公告
编号:N0123FCZZ240230 |
项目编号 | N0123FCZZ240230 |
项目名称 | 昆明长水国际机场2024年第三批航站楼商铺和场区商铺租赁 (经营权有偿转让) |
转让标的名称 | 【标的11】F1CA07 |
挂牌期限 | 2024-08-06 09:00:00到2024-08-19 17:00:00 |
评估价值 | 910.00元/平方米/月 |
挂牌价格 | 910.00元/平方米/月 |
成交价格 | 2,120.00元/平方米/月 |
成交日期 | 2024-11-8 |
备注 |
成交公告
编号:N0123FCZZ240232 |
项目编号 | N0123FCZZ240232 |
项目名称 | 昆明长水国际机场2024年第三批航站楼商铺和场区商铺租赁 (经营权有偿转让) |
转让标的名称 | 【标的13】B1AL10 |
挂牌期限 | 2024-08-06 09:00:00到2024-08-19 17:00:00 |
评估价值 | 450.00元/平方米/月 |
挂牌价格 | 450.00元/平方米/月 |
成交价格 | 620.00元/平方米/月 |
成交日期 | 2024-11-8 |
备注 |
成交公告
编号:N0123FCZZ240233 |
项目编号 | N0123FCZZ240233 |
项目名称 | 昆明长水国际机场2024年第三批航站楼商铺和场区商铺租赁 (经营权有偿转让) |
转让标的名称 | 【标的14】1-05 |
挂牌期限 | 2024-08-06 09:00:00到2024-08-19 17:00:00 |
评估价值 | 25.00元/平方米/月 |
挂牌价格 | 25.00元/平方米/月 |
成交价格 | 25.00元/平方米/月 |
成交日期 | 2024-11-8 |
备注 |