项目编号 | 标的名称 | 交易价格(万元) | 成交日期 |
---|---|---|---|
G32023YN1000039 | 德宏交投商贸有限公司15%股权 | - | 2023-09-06 |
ZZCQ2023061600053 | 盈江傣皇名苑9幢101和104号2套房产 | - | 2023-06-21 |
ZZCQ2023061600035 | 德宏奥环水泥有限公司厂区生产线报废资产 | - | 2023-06-18 |
GR2023YN1000613 | 云南铜业股份有限公司西南铜业分公司9项报废资产 | - | 2023-04-17 |
ZZCQ2023021700038 | 【标的46】大观商业城J组团B幢2单元202号(佳华里4... | - | 2023-03-20 |
ZZCQ2023022200017 | 云南小龙潭矿务局有限责任公司废旧物资和库存物资 | - | 2023-03-15 |
ZZCQ2023021500029 | 【标的1】丰田普拉多 | 2023-03-08 | |
CQ530000202300019 | 勐海工业园区重竹板厂存货、机器设备、房屋构筑物及土地使用... | - | 2023-02-22 |
N0123WZ220070 | 云南小龙潭矿务局有限责任公司27辆报废车 | 2023-01-06 | |
GR2022YN1002272 | 本标的包含15辆二手车转让(以公告内容为准) | 2022-11-09 | |
ZZCQ2022092300020 | 30m浓缩池及30m浓缩机 | - | 2022-10-28 |
2021-09-01 |